“SKU:RB-13K024A 基于Arduino电子积木套件”的版本间的差异
(→产品清单) |
(→产品清单) |
||
第17行: | 第17行: | ||
{|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="5" width="700px" | {|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="5" width="700px" | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="4" style="text-align: center;" |<big><big>'''RB - | + | | colspan="4" style="text-align: center;" |<big><big>'''RB - 13K024A 基于 Arduino 电子积木套件'''</big></big> |
|- | |- | ||
|align="center"|序号 | |align="center"|序号 | ||
第25行: | 第25行: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
− | |align="center"|Starduino UNO R3 | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.cn/wiki/index.php/SKU:RB-01C076_CarDuino_UNO_R3%EF%BC%88%E7%9B%B4%E6%8F%92%E8%8A%AF%E7%89%87%EF%BC%89 Starduino UNO R3] |
|align="center"|RB - 01C076A | |align="center"|RB - 01C076A | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|2 | |align="center"|2 | ||
− | |align="center"|Xbee Sensor Shield | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.cn/wiki/index.php/SKU:RB-01C015A_Arduino_XBee_Sensor_Shield Xbee Sensor Shield] |
|align="center"|RB - 01C015A | |align="center"|RB - 01C015A | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|3 | |align="center"|3 | ||
− | |align="center"|按压式大按钮模块 | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.cn/wiki/index.php/SKU:RB-02S032A_%E6%8C%89%E5%8E%8B%E5%BC%8F%E5%A4%A7%E6%8C%89%E9%92%AE%E6%A8%A1%E5%9D%97 按压式大按钮模块] |
|align="center"|RB - 02S032A | |align="center"|RB - 02S032A | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|4 | |align="center"|4 | ||
− | |align="center"|红外发射模块 | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.cn/wiki/index.php/SKU:RB-03T004_%E7%BA%A2%E5%A4%96%E5%8F%91%E5%B0%84%E6%A8%A1%E5%9D%97 红外发射模块] |
|align="center"|RB - 03T004A | |align="center"|RB - 03T004A | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|5 | |align="center"|5 | ||
− | |align="center"|LED 发光模块(红) | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.cn/wiki/index.php/SKU:RB-02S004A_LED%E5%8F%91%E5%85%89%E6%A8%A1%E5%9D%97 LED 发光模块(红)] |
|align="center"|RB - 02S005A | |align="center"|RB - 02S005A | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|6 | |align="center"|6 | ||
− | |align="center"|旋转角度电位计模块 | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.cn/wiki/index.php/SKU:RB-02S024A_%E6%97%8B%E8%BD%AC%E8%A7%92%E5%BA%A6%E7%94%B5%E4%BD%8D%E8%AE%A1%E6%A8%A1%E5%9D%97 旋转角度电位计模块] |
|align="center"|RB - 02S024A | |align="center"|RB - 02S024A | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|7 | |align="center"|7 | ||
− | |align="center"|蜂鸣器发声模块 | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.cn/wiki/index.php/SKU:RB-02S031A_%E8%9C%82%E9%B8%A3%E5%99%A8%E5%8F%91%E5%A3%B0%E6%A8%A1%E5%9D%97 蜂鸣器发声模块] |
|align="center"|RB - 02S031A | |align="center"|RB - 02S031A | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|8 | |align="center"|8 | ||
− | |align="center"|红外接收模块 | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.cn/wiki/index.php/SKU:RB-03T005_%E7%BA%A2%E5%A4%96%E6%8E%A5%E6%94%B6%E6%A8%A1%E5%9D%97 红外接收模块] |
|align="center"|RB - 03T005A | |align="center"|RB - 03T005A | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|9 | |align="center"|9 | ||
− | |align="center"|光线传感器模块 | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.cn/wiki/index.php/SKU:RB-02S023A_%E5%85%89%E7%BA%BF%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8 光线传感器模块] |
|align="center"|RB - 02S023A | |align="center"|RB - 02S023A | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|10 | |align="center"|10 | ||
− | |align="center"|继电器开关控制模块 | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.cn/wiki/index.php/SKU:RB-02S025A_%E7%BB%A7%E7%94%B5%E5%99%A8%E5%BC%80%E5%85%B3%E6%8E%A7%E5%88%B6%E6%A8%A1%E5%9D%97 继电器开关控制模块] |
|align="center"|RB - 02S025A | |align="center"|RB - 02S025A | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|11 | |align="center"|11 | ||
− | |align="center"|Mini 红外寻线传感器 | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.cn/wiki/index.php/SKU:RB-02S002A_Mini%E7%BA%A2%E5%A4%96%E5%AF%BB%E7%BA%BF%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8 Mini 红外寻线传感器] |
|align="center"|RB - 02S002A | |align="center"|RB - 02S002A | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|12 | |align="center"|12 | ||
− | |align="center"|绿色倾角传感器 | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.cn/wiki/index.php/SKU:RB-02S027A_%E7%BB%BF%E8%89%B2%E5%8D%95%E5%90%91%E5%80%BE%E8%A7%92%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8 绿色倾角传感器] |
|align="center"|RB - 02S027A | |align="center"|RB - 02S027A | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|13 | |align="center"|13 | ||
− | |align="center"|蓝色震动传感器 | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.cn/wiki/index.php/SKU:RB-02S030A_%E8%93%9D%E8%89%B2%E9%9C%87%E5%8A%A8%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8 蓝色震动传感器] |
|align="center"|RB - 02S030A | |align="center"|RB - 02S030A | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|14 | |align="center"|14 | ||
− | |align="center"|火焰传感器 | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.cn/wiki/index.php/SKU:RB-02S022A_%E7%81%AB%E7%84%B0%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8 火焰传感器] |
|align="center"|RB - 02S022A | |align="center"|RB - 02S022A | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|15 | |align="center"|15 | ||
− | |align="center"|LM35 线性温度传感器 | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.cn/wiki/index.php/SKU:RB-02S019A_LM35%E7%BA%BF%E6%80%A7%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8 LM35 线性温度传感器] |
|align="center"|RB - 02S019A | |align="center"|RB - 02S019A | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|16 | |align="center"|16 | ||
− | |align="center"|DHT11 温湿度传感器 | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.cn/wiki/index.php/SKU:RB-02S014A_DHT11%E6%B8%A9%E6%B9%BF%E5%BA%A6%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8 DHT11 温湿度传感器] |
|align="center"|RB - 02S014A | |align="center"|RB - 02S014A | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|17 | |align="center"|17 | ||
− | |align="center"|电压检测传感器 | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.cn/wiki/index.php/SKU:RB-02S009A_%E7%94%B5%E5%8E%8B%E6%A3%80%E6%B5%8B%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8 电压检测传感器] |
|align="center"|RB - 02S009A | |align="center"|RB - 02S009A | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|18 | |align="center"|18 | ||
− | |align="center"|红外热释电传感器 | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.cn/wiki/index.php/SKU:RB-02S017A_%E7%BA%A2%E5%A4%96%E7%83%AD%E9%87%8A%E7%94%B5%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8 红外热释电传感器] |
|align="center"|RB - 02S017A | |align="center"|RB - 02S017A | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|19 | |align="center"|19 | ||
− | |align="center"|水位传感器 | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.cn/wiki/index.php/SKU:RB-02S048A_%E6%B0%B4%E4%BD%8D%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8 水位传感器] |
|align="center"|RB - 02S048A | |align="center"|RB - 02S048A | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|20 | |align="center"|20 | ||
− | |align="center"|土壤湿度传感器 | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.cn/wiki/index.php/SKU:RB-02S047A_%E5%9C%9F%E5%A3%A4%E6%B9%BF%E5%BA%A6%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8 土壤湿度传感器] |
|align="center"|RB - 02S047A | |align="center"|RB - 02S047A | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|21 | |align="center"|21 | ||
− | |align="center"|Mini 红外避障传感器 | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.cn/wiki/index.php/SKU:RB-02S003A_Mini%E7%BA%A2%E5%A4%96%E9%81%BF%E9%9A%9C%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8 Mini 红外避障传感器] |
|align="center"|RB - 02S003A | |align="center"|RB - 02S003A | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|22 | |align="center"|22 | ||
− | |align="center"|超薄红外遥控器 | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.cn/wiki/index.php/SKU:RB-03T003_%E8%B6%85%E8%96%84%E7%BA%A2%E5%A4%96%E9%81%A5%E6%8E%A7%E5%99%A8 超薄红外遥控器] |
|align="center"|RB - 03T003 | |align="center"|RB - 03T003 | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 |
2016年11月1日 (二) 12:02的版本
目录 |
产品概述
Arduino Uno是开源的USB接口Simple I/O接口板(包括12个数字IO,6个PWM输出,6通道10位ADC)。它使用C/C++语言的IDE集成开发环境进行编程,让你快速使用Arduino制作互动作品。本产品使用便于插接的电子积木,使得原型搭建和验证更加轻松。
基于Arduino互动电子积木套件是哈尔滨奥松机器人科技有限公司专门为Arduino与单片机电子制作爱好者精心打造的一款电子学习套件,本套件充分考虑到了爱好者初学电子遇到的困难,从简到繁,由浅至深,从数字到模拟传感器实验的阶梯式学习。即使你没有学过电子、不懂单片机也没有关系,只要你有足够创意,肯于动手,相信你很快就能创造出令人惊艳的互动作品。 整套基于Arduino电子积木互动套件无需焊接,只要像玩积木一样插接就可以完成实验,避免了初学者焊接元件浪费原料不环保的习惯。传感器使用放插反接口,大大降低接错的可能性。 电子积木套件中使用Arduino IDE编程的同时,还会介绍如何使用ArduBlock实现相同的效果。ArduBlock是一款图形化编程工具,因此不需要代码也能实现某些功能。还包括了Processing、Arduino IDE、Fritzing、串口调试助手等常用软件。使爱好者完全无后顾之忧,轻松学习并启发创新思维,领悟开源创意文化,这款套件是带你进入互动新媒体领域和电子世界的必备之选。
产品参数
- 产品名称:基于Arduino电子积木套件
- 产品类型:基础学习套件
- 产品货号:RB - 13K024A
- 编程软件:Arduino IDE、ArduBlock
- 基础模块: Starduino UNO R3 控制器、温湿度、红外、火焰等19中传感器、红外遥控器
- 控制方式:自主编程
- 产品尺寸:26 * 20.5 * 7 cm
- 重量:0.8kg
产品清单
RB - 13K024A 基于 Arduino 电子积木套件 | |||
序号 | 产品名称 | 产品货号 | 数量 |
1 | Starduino UNO R3 | RB - 01C076A | 1 |
2 | Xbee Sensor Shield | RB - 01C015A | 1 |
3 | 按压式大按钮模块 | RB - 02S032A | 1 |
4 | 红外发射模块 | RB - 03T004A | 1 |
5 | LED 发光模块(红) | RB - 02S005A | 1 |
6 | 旋转角度电位计模块 | RB - 02S024A | 1 |
7 | 蜂鸣器发声模块 | RB - 02S031A | 1 |
8 | 红外接收模块 | RB - 03T005A | 1 |
9 | 光线传感器模块 | RB - 02S023A | 1 |
10 | 继电器开关控制模块 | RB - 02S025A | 1 |
11 | Mini 红外寻线传感器 | RB - 02S002A | 1 |
12 | 绿色倾角传感器 | RB - 02S027A | 1 |
13 | 蓝色震动传感器 | RB - 02S030A | 1 |
14 | 火焰传感器 | RB - 02S022A | 1 |
15 | LM35 线性温度传感器 | RB - 02S019A | 1 |
16 | DHT11 温湿度传感器 | RB - 02S014A | 1 |
17 | 电压检测传感器 | RB - 02S009A | 1 |
18 | 红外热释电传感器 | RB - 02S017A | 1 |
19 | 水位传感器 | RB - 02S048A | 1 |
20 | 土壤湿度传感器 | RB - 02S047A | 1 |
21 | Mini 红外避障传感器 | RB - 02S003A | 1 |
22 | 超薄红外遥控器 | RB - 03T003 | 1 |
23 | 单头防插反 3P 传感器连接线 | RB - 12C229 | 10 |
24 | 6 节 5 号并排电池盒 | RB - 10P017 | 1 |
25 | DC2.1 电源接线端子 | RB - 10P016 | 1 |
26 | 抗干扰 USB 数据连接线 | RB - 06L020 | 1 |
27 | 超大双层元件盒 | RB - 13K031 | 1 |
28 | 黑色一字螺丝刀 | RB - 12C199 | 1 |
29 | 套件资料光盘 | RB - 07B018 | 1 |
编译环境下载
- Arduino .cc 当前最新版 IDE:Arduino 1.6.8
下载地址: http://www.arduino.cc/en/Main/Software
- Arduino .org 当前最新版 IDE:Arduino 1.7.8
下载地址:http://www.arduino.org.cn/software
- Ardublock 图形化编译软件
下载地址:点击下载 Ardublock 编程软件
Arduino 基本语言
Arduino 软件及驱动安装
从闪烁的 LED 开始
- 【功能】
LED闪烁程序要实现的功能是LED小灯点亮一秒,再熄灭一秒。这个程序是学习Arduino IDE的第一步。千里之行,始于足下,让我们开始吧!
- 【硬件】
LED是发光二极管的英文缩写。它可以发出不同波长的电磁波,我们的产品发出的红色的可见光。
硬件连接还是比较容易的,首先把扩展板卡合到主控板的上方,注意此连接方法是唯一的,如果位置卡合错误可能会造成主板损坏!
要实现LED闪烁的效果,我们只需要LED电子模块即可,我们看到电子模块上带有标记D,说明是数字的(digital)传感器,因此使用3P线将其连接到扩展板。注意通常不使用D0、D1和D13。因为D0和D1在程序上传时不能被占用,D13内置了1KΩ的电阻,默认连接了板载的L小灯,常用作测试。本案例中把LED连接到D7。
注意3P线的线序要和扩展板一一对应。为黑色对应G(接地,GND),中间的红色对应V(5V电源,可用跳线帽切换为3.3V),黄色对应信号线,可能是A或D,主要取决于电子模块的符号是A还是D。
- 【软件】
打开Arduino IDE,编写并上传如下程序:
/*********************************************************** 奥松机器人 RobotBase www.robotbase.cn 目 的: LED闪烁 应用硬件: Carduino UNO R3 控制器 应用软件: Arduino IDE 1.7.8 发布时间: 2016-02-16 创 建 人: 李泽 版 本 号: 1.0 说 明: 若用于商业用途,请保留此段文字或注明代码来源 哈尔滨奥松机器人科技有限股份公司保留所有版权 ***********************************************************/ void setup() { pinMode(7, OUTPUT); // 设置D7为输出模式,因为LED是输出装置 } void loop() { digitalWrite(7, LOW); // 设置D7为低电平,LED熄灭 delay(1000); // 延时等待1000毫秒,即1秒钟 digitalWrite(7, HIGH); // 设置D7为高电平,点亮LED delay(1000); }
- 【ArduBlock】
如果不想敲入复杂的代码,你还可以选择相对比较简单的ArduBlock进行编程。安装和打开方法参考之前的软件介绍。
精选例程
火焰报警器
- 【功能】
顾名思义,本电子装置使用火焰传感器检测是否存在火源,当发现火焰后发出警报。你还可以结合气体传感器,甚至在掌握了更多编程方法后,实现发送微信消息这样的功能。为了简单,这里我们使用蜂鸣器发出警报。为了得知阈值(也就是出发警报的临界值),你应当先用串口输出有无火焰的数值,然后给出一个合理的数值。
- 【硬件】
火焰传感器的专业称呼应为光电二极管。光电二极管利用杂质半导体的性质制成PN节,从而对特定波长的电磁波敏感。光电二极管工作在反向电压下,在正向电压下也能导电,但是效果非常差。
我们在“人体红外报警器”便知道具有温度的物体可以发射红外线。火焰温度更高,当然也会发出红外线,但是和人体发出红外线的波长不同。火焰发出红外线的波长在大自然中并不常见,但是它依然会受到人体、阳光等因素的影响。该电子积木和红外热释电传感器类似,我们也可以用纸绕成圈后套在传感器上以减少干扰。 我们把火焰传感器连接到A0,蜂鸣器给到D8。
- 【软件】
打开Arduino IDE,编写并上传如下程序:
/*********************************************************** 奥松机器人 RobotBase www.robotbase.cn 目 的: 当发现火焰时报警 应用硬件: Carduino UNO R3 控制器 应用软件: Arduino IDE 1.7.8 发布时间: 2016-02-17 创 建 人: 李泽 版 本 号: 1.0 说 明: 若用于商业用途,请保留此段文字或注明代码来源 哈尔滨奥松机器人科技有限股份公司保留所有版权 ***********************************************************/ void setup() { pinMode(8, OUTPUT); // 蜂鸣器是输出装置 noTone(8); digitalWrite(8, HIGH); // 关闭蜂鸣器 } void loop() { if(analogRead(A0) > 200) { // 如果检测到的火焰值超过了你设定的阈值 digitalWrite(8, LOW); delay(2000); // 那么就让蜂鸣器响两秒 noTone(8); digitalWrite(8, HIGH); // 然后再关闭蜂鸣器 } }
- 【ArduBlock】
电子温度计
- 【功能】
空气的温度和湿度是最直观、最常见的两个物理量。能够测量它们的传感器非常多,我们的电子模块使用LM35测量空气温度、DHT11测量空气温湿度。在这个案例中我们制作一个简单的电子温度计,串口监视器就是我们的电子屏幕,输出当前的温度和湿度。
- 【硬件】
我们使用LM35测量温度,使用DHT11测量湿度。两者的内部结构非常复杂,我们就不做介绍了。
LM35标记为A,所以直接接到模拟口并使用analogRead读取数值。LM35规定温度每升高1℃,电压增加10mV。而ADC的精度决定其检测范围是0到1023,对应的就是0V到5V,那么假设当前检测的数值是n,那么当前温度=5×n÷1023×100。注意ADC最大量程5V可以通过AREF引脚修改。 至于DHT11,我们仅在ArduBlock程序中进行演示。如果要在代码中使用,建议下载DHT11相关的库函数,然后根据库文件的要求进行使用即可。 我们连接LM35电子积木到A0,DHT11到D8。
- 【软件】
打开Arduino IDE,编写并上传如下程序:
/*********************************************************** 奥松机器人 RobotBase www.robotbase.cn 目 的: 通过串口输出空气温度值 应用硬件: Carduino UNO R3 控制器 应用软件: Arduino IDE 1.7.8 发布时间: 2016-02-17 创 建 人: 李泽 版 本 号: 1.0 说 明: 若用于商业用途,请保留此段文字或注明代码来源 哈尔滨奥松机器人科技有限股份公司保留所有版权 ***********************************************************/ void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { Serial.print("Temperature: "); Serial.println(analogRead(0)*5.0/1023*100); // 注意此处的公式和类型转换 delay(100); }
- 【ArduBlock】
产品相关推荐
产品购买地址
周边产品推荐
相关问题解答
Arduino 驱动安装失败?最全的解决办法
如何利用Xbee模块实现两个Arduino UNO控制器的通信
相关学习资料
爱上Arduino与爱上Processing的互动视频教程
Arduino 教程汇总
基于Arduino互动电子积木教学课程(第一节)
奥松机器人技术论坛